Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | STABLECU |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ST310-4T18.5GB |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Détails d'emballage: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big poly-sac, 300pcs/ctn |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Matériel: | ABS+PC | Puissance: | 18.5KW |
---|---|---|---|
Tension: | 380v | Phase: | Triphasé |
protecteur: | Surcharge | Mode de circuit: | IGBT |
Fréquence: | 300HZ | Couleur: | Gris |
Surligner: | Inverseur triphasé de la fréquence 25HP,Inverseur triphasé de fréquence de la CE,Inverseur de fréquence de contrôle de vecteur 18.5KW |
Contrôle de vecteur de 18.5KW 25HP avec l'inverseur triphasé de fréquence de panneau d'entraînement
Description d'inverseur de fréquence
ST310 adopte un système de contrôle de DSP pour réaliser le contrôle de vecteur et pour supprimer effectivement l'oscillation basse fréquence.
Les terminaux abondants font la demande plus flexible. Elle est principalement employée pour des fans et des charges de pompe.
Il a des conditions plus élevées pour l'exactitude de contrôle de vitesse, la vitesse de réponse de couple, et la sortie basse fréquence.
Specificatiom d'inverseur de fréquence
Courant de sortie | 39A |
Courant d'entrée | 44A |
Moteur d'adaptation | 18.5KW |
Puissance de freinage de résistance | 5KW |
Dimension de support | 192*199*397MM |
Poids | 12KG |
Taille de emballage | 271*260*424MM |
D'autres modèles d'inverseur de fréquence
Modèle | ST310-15GB | ST310-18.5GB | ST310-22GB |
Paramètres spécifiques | |||
Moteur applicable (kilowatts) | 15 | 18,5 | 20 |
Courant d'entrée (a) | 35,0 | 44,0 | 50,0 |
Courant de sortie (a) | 30,0 | 39,0 | 45,0 |
Briseur (a) | 50,0 | 63,0 | 63,0 |
Contacteur (a) | 10,0 | 50,0 | 50,0 |
Unité de frein | Élément standard | ||
Puissance de freinage de résistance | 2.0KW | 5.0KW | 5.0KW |
Résistance finale de résistance | 40 (≥25) | 30 (≥16) | 30 (≥16) |
Puissance fournie | |||
Tension évaluée | 3 phase 380V | ||
Tension évaluée | 50HZ/60HZ | ||
Permettez la fluctuation de fréquence | ±5% | ||
Permettez la fluctuation de tension | La tension imbalance<3%, taux de déformation répond aux exigences de 1EC61800-2 | ||
Permettez la fluctuation de tension | La fluctuation constante de tension est ±10%, et la fluctuation courte is115%~+10%, c.-à-d., 323V~528V | ||
Puissance de sortie | |||
Tension de sortie | Le triphasé : tension d'entrée 0~rated, erreur moins de ±3% | ||
Fréquence de sortie | 0.00~300.00HZ, chaque unité 0.01HZ | ||
Capacité de surcharge | 150% 60s, 180% 10s, 200% 0.5s |
Image de détails d'inverseur de fréquence
Application d'inverseur de fréquence
Les inverseurs sont très utilisés dans les machines pharmaceutiques, machines d'emballage, machines de textile,
machines de nourriture, lignes de production de pièces d'auto, impression de précision, soudure, lignes de production automatisées, etc.
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes un fabricant basé dans Guangdong, Chine, commençons à partir de 2009, nous vendons au marché intérieur (100,00%).
Il y a un total d'environ 201-300 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ; Inspection toujours finale avant expédition.
3. Que pouvez-vous acheter de nous ?
Générateur ultrasonique, contrôleur de PLC/Motion, moteur servo et moteur pas à pas, convertisseur de fréquence,
Développement de système d'automation et ensemble complet de boîte électrique.
4. Offrez-vous des services de personnalisation ?
Oui, nous pouvons adapter les produits aux besoins du client selon vos conditions. Veuillez nous envoyer une enquête,
votre enquête sera répondue d'ici 12 heures.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison admises : GOUSSET, CFR, CAF, EXW, DDP, DDU, la livraison express ;
Devise admise de paiement : USD, EUR, JPY, DAO, AUD, HKD, CNY ;
Type admis de paiement : T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, Paypal, Western Union, argent liquide ;
Langue parlée : L'anglais, Chinois.