Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | STABLECU |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ST310-4T1.5 Go |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Détails d'emballage: | 1pcs/Polybag, 100pcs/big poly-sac, 300pcs/ctn |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Matériel: | ABS+PC | Puissance: | 1.5KW |
---|---|---|---|
Tension: | 380V | Phase: | Triphasé |
Paquet de transport: | CARTON STANDARD | Fréquence d'entrée: | 50/60HZ |
Fonction: | Couple constant | Mode de contrôle: | Contrôle de V/F |
Surligner: | Commande variable de fréquence à C.A. 2HP,Commande variable de fréquence à C.A. 5HP,1HP VFD pour le moteur triphasé |
entraînement à fréquence variable à C.A. de 1.5KW 1HP 2HP 3HP 5HP pour le moteur 380V
Description du variateur de fréquence
Les produits de la série ST310 sont des onduleurs hautes performances basés sur la plate-forme technologique de base du contrôle vectoriel
et le contrôle du couple.Ils ont des fonctions de contrôle v/f et sont plus adaptés aux exigences de contrôle haut de gamme
en termes de précision de contrôle.Le bouton sur le panneau de commande est plus précis et la plage de réglage est petite.
Les fonctions matérielles et logicielles modulaires répondent aux besoins des industries haut de gamme telles que l'auto-élévatrice, le levage, la papeterie,
fibre chimique, ascenseur, laminoir et emballage.
Paramètres du variateur de fréquence
Puissance nominale | 0.75kw 1.5kw 2.2kw 3.7kw |
Tension nominale | 3 phases 380V |
Fréquence nominale | 50HZ/60HZ |
Taille du produit | 80MM*185.8MM*167.5MM |
Taille d'installation | 56MM*174.5MM |
Lester | 1.5KG |
Autres modèles de variateur de fréquence
Modèle | ST310-0.75GB | ST310-1.5GB | ST310-2.2GB | ST310-3.7GB |
Paramètres spécifiques | ||||
Moteur applicable (kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Courant d'entrée (A) | 3.4 | 5.0 | 6.0 | 10.5 |
Courant de sortie (A) | 2.3 | 3.8 | 5.5 | 9.0 |
Disjoncteur (A) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 |
Contacteur (A) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 |
Unité de freinage | Intégré de série | |||
Puissance de la résistance de freinage | 150W | 150W | 300W | 800W |
Résistance/ Résistance ultime | 300 (≥125) | 250 (≥100) | 200 (≥100) | 100 (≥75) |
Entrée de puissance | ||||
Autoriser la fluctuation de fréquence | ±5 % | |||
Autoriser les fluctuations de tension | Déséquilibre de tension <3 %, le taux de distorsion répond aux exigences de 1EC61800-2 | |||
Autoriser les fluctuations de tension | La fluctuation de tension constante est de ± 10 % et la fluctuation courte est de 115 % ~ + 10 %, c'est-à-dire 323 V ~ 528 V. | |||
Puissance de sortie | ||||
Tension de sortie | 3 phases : 0 ~ tension d'entrée nominale, erreur inférieure à ± 3 % | |||
Fréquence de sortie | 0.00~300.00HZ, chaque unité 0.01HZ | |||
Capacité de surcharge | 150 % 60 s, 180 % 10 s, 200 % 0,5 s |
Détails du produit du variateur de fréquence
Application du variateur de fréquence
Les produits sont largement utilisés dans les domaines industriels et les équipements et installations, tels que l'effondrement de l'eau du ventilateur,
équipement textile, équipement électrique, équipement technique, équipement de gravure, bande transporteuse, mélangeur,
machines à bois, etc.
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes un fabricant basé à Guangdong, en Chine, à partir de 2009, vendons sur le marché intérieur (100,00%).
Il y a au total environ 201 à 300 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;Toujours inspection finale avant expédition.
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Générateur d'ultrasons, PLC/contrôleur de mouvement, servomoteur et moteur pas à pas, convertisseur de fréquence,
Développement de système d'automatisation et ensemble complet de boîtier électrique.
4. Offrez-vous des services de personnalisation ?
Oui, nous pouvons personnaliser les produits selon vos besoins.Veuillez nous envoyer une demande, votre demande
sera répondu dans les 12 heures.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, livraison express ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois.